
更新時間:2024-08-26 00:00:00
訪問量:11
| KGCF65-50-160A | |||
| KG | 凱潤高溫泵 | CF | 襯氟磁力泵 |
| 65 | 泵進口法蘭為DN65 | 50 | 泵出口法蘭為DN50 |
| 160 | 葉輪名義直徑為160mm | A | 定制型 |
| 型號 | 流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(2900r/min) | 口徑(mm) | 電機功率(KW) | |
| 汽蝕余量NPSH(m) | 進口 | 出口 | ||||
| KGCF25-20-125 | 1.5 | 22 | 2.5 | 25 | 20 | 1.1 |
| 2 | 20 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| KGCF25-20-160 | 1.5 | 34 | 2.5 | 25 | 20 | 1.5 |
| 2 | 32 | |||||
| 3 | 30 | |||||
| KGCF25-20-200 | 1.5 | 52 | 2.5 | 25 | 20 | 4 |
| 2 | 50 | |||||
| 3 | 48 | |||||
| KGCF32-20-125 | 2 | 22 | 2.5 | 32 | 20 | 1.5 |
| 3.2 | 20 | |||||
| 5 | 19 | |||||
| KGCF32-20-160 | 2 | 34 | 2.5 | 32 | 20 | 2.2 |
| 3.2 | 32 | |||||
| 5 | 30 | |||||
| KGCF32-20-200 | 2 | 52 | 2.5 | 32 | 20 | 4 |
| 3.2 | 50 | |||||
| 5 | 48 | |||||
| KGCF40-25-160 | 4 | 33 | 2.5 | 40 | 25 | 3 |
| 6.3 | 32 | |||||
| 8 | 29 | |||||
| KGCF40-25-200 | 4 | 51 | 2.5 | 40 | 25 | 5.5 |
| 6.3 | 50 | |||||
| 8 | 48 | |||||
| KGCF50-32-125 | 7 | 22 | 2.5 | 50 | 32 | 3 |
| 12.5 | 20 | |||||
| 15 | 19 | |||||
| KGCF50-32-160 | 7 | 33 | 2.5 | 50 | 32 | 4 |
| 12.5 | 32 | |||||
| 15 | 29 | |||||
| KGCF50-32-200 | 7 | 52 | 2.5 | 50 | 32 | 7.5 |
| 12.5 | 50 | |||||
| 15 | 45 | |||||
| KGCF65-50-125 | 15 | 22 | 3 | 65 | 50 | 4 |
| 25 | 20 | |||||
| 25 | 15 | |||||
| KGCF65-50-160 | 15 | 35 | 3 | 65 | 50 | 5.5 |
| 25 | 32 | |||||
| 30 | 28 | |||||
| KGCF65-40-200 | 15 | 53 | 3 | 65 | 50 | 11 |
| 25 | 50 | |||||
| 30 | 48 | |||||
| KGCF65-40-250 | 15 | 82 | 4 | 65 | 50 | 4 |
| 25 | 80 | |||||
| 30 | 76 | |||||
| KGCF80-65-125 | 35 | 22 | 4 | 65 | 50 | 7.5 |
| 50 | 20 | |||||
| 60 | 18 | |||||
| KGCF80-65-160 | 35 | 35 | 4 | 65 | 40 | 11 |
| 50 | 32 | |||||
| 60 | 28 | |||||
| KGCF80-50-200 | 35 | 22 | 4 | 80 | 65 | 7.5 |
| 50 | 20 | |||||
| 60 | 18 | |||||
| KGCF80-50-250 | 35 | 82 | 4 | 80 | 65 | 11 |
| 50 | 80 | |||||
| 60 | 76 | |||||
| KGCF100-80-125 | 80 | 22 | 5 | 80 | 50 | 18.5 |
| 100 | 20 | |||||
| 120 | 18 | |||||
| KGCF100-80-160 | 80 | 35 | 5 | 100 | 80 | 11 |
| 100 | 32 | |||||
| 120 | 28 | |||||
| KGCF100-65-200 | 80 | 52 | 5 | 100 | 80 | 18.5 |
| 100 | 50 | |||||
| 120 | 46 | |||||
| 注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 | ||||||
上一篇 : 加強型氟塑料磁力泵設(shè)備
下一篇 : KCF加強型氟塑料磁力泵
聯(lián)系我們
contact us